Israel
Desde:$727USD
Israel, considerada la Tierra Santa bíblica según los judíos, los cristianos y los musulmanes. Sus sitios más sagrados están en Jerusalén. Dentro de su ciudad vieja, el complejo del Monte del Templo incluye el santuario de la Cúpula de la Roca, el histórico Muro de los Lamentos, la mezquita de Al-Aqsa y la iglesia del Santo Sepulcro. El centro financiero de Israel, Tel Aviv, es famoso por su arquitectura de Bauhaus y sus playas.
SALIDAS
Miércoles y jueves
5 días 4 noches
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN EN USD
Vigencia: marzo 1, 2022 a febrero 28, 2023. Precios base mínimo 2 pasajeros.
La validez de las tarifas publicadas aplica hasta máximo el último día indicado en la vigencia
- Hoteles previstos o de categoría similar.
- En Alta Temporada, las salidas de diciembre 21 a enero 3 de 2023, en categoría Turista Superior no operaran.
- Excursión opcional a Masada y Mar Muerto, USD 123 por persona.
- La excursión de un dia a Masada y Mar Muerto es en general bilingüe. Los días domingo, lunes, jueves y sábado, el 1er idioma es el español. Los días martes, miércoles y viernes, es solo en inglés.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción.
- Adicionar 2% de gastos financieros.
IMPORTANTE
- Cuando se considere necesario, para el mejor desarrollo del viaje, se podrá modificar toda o parte de la secuencia de las excursiones, el orden de las visitas y/o los días de operación de las mismas, sin derecho a reclamación.
- En caso de que, por razones de seguridad, situacion política, clima, o por decisión de factores ajenos a nuestro control o jurisdicción, las visitas, itinerarios, que, si bien estén publicados, no puedan ser efectuados, en caso de ser posible y viable, se ofrecerán visitas o itinerarios alternativos para suplir aquellos que no se hubiesen podido efectuar, sin derecho a reclamación.
- Debido a la situación política entre Israel y Palestina, es posible alterar o modificar algunas visitas sin previo aviso, sin derecho a reclamación.
- Los circuitos están garantizados para un mínimo 2 pasajeros, cuando se trate de una (1) persona, se confirmará bajo consulta previa.
POLÍTICA DE NIÑOS
- No se aceptan niños menores de 5 años en los circuitos.
- Niños de 5 a 11 años, para los circuitos, tendrán un descuento del 20% sobre el valor del adulto, compartiendo cama con un adulto.
- Niños de 5 a 11 años, para la excursión a Masada, tendrán un descuento del 10%.
- Niños a partir de 12 años pagan como adultos.
- Máximo un niño por habitación. Otras acomodaciones deberán ser consultadas.
Categoría | Plan con desayuno y 2 cenas | Plan con desayuno y 4 cenas | ||||
Turista Superior | Doble | Triple | Sencilla | Doble | Triple | Sencilla |
Marzo 1 a abril 12 | 727 | 727 | 1.121 | 829 | 829 | 1.223 |
Abril 13 al 19 | 812 | 812 | 1.233 | 912 | 912 | 1.333 |
Abril 20 al 26 | 901 | 901 | 1.365 | 1.003 | 1.003 | 1.467 |
Abril 27 a mayo 31 | 727 | 727 | 1.121 | 829 | 829 | 1.223 |
Junio 1 al 7 | 812 | 812 | 1.233 | 912 | 912 | 1.333 |
Junio 8 a septiembre 20 | 727 | 727 | 1.121 | 829 | 829 | 1.223 |
Septiembre 21 al 27 | 812 | 812 | 1.233 | 912 | 912 | 1.333 |
Septiembre 28 a octubre 4 | 727 | 727 | 1.121 | 829 | 829 | 1.223 |
Octubre 5 al 11 | 812 | 812 | 1.233 | 912 | 912 | 1.333 |
Octubre 12 al 18 | 901 | 901 | 1.365 | 1.003 | 1.003 | 1.467 |
Octubre 19 a noviembre 8 | 812 | 812 | 1.233 | 912 | 912 | 1.333 |
Noviembre 9 a diciembre 20 | 727 | 727 | 1.121 | 829 | 829 | 1.223 |
Diciembre 21 a enero 3, 2023 | No opera | |||||
Enero 4 a febrero 28, 2023 | 727 | 727 | 1.121 | 829 | 829 | 1.223 |
Categoría | Plan con desayuno y 2 cenas | Plan con desayuno y 4 cenas | ||||
Primera | Doble | Triple | Sencilla | Doble | Triple | Sencilla |
Marzo 1 a abril 12 | 853 | 853 | 1.296 | 966 | 966 | 1.409 |
Abril 13 al 19 | 935 | 935 | 1.405 | 1.047 | 1.047 | 1.517 |
Abril 20 al 26 | 1.019 | 1.019 | 1.518 | 1.131 | 1.131 | 1.630 |
Abril 27 a mayo 31 | 853 | 853 | 1.296 | 966 | 966 | 1.409 |
Junio 1 al 7 | 935 | 935 | 1.405 | 1.047 | 1.047 | 1.517 |
Junio 8 a septiembre 20 | 853 | 853 | 1.296 | 966 | 966 | 1.409 |
Septiembre 21 al 27 | 935 | 935 | 1.405 | 1.047 | 1.047 | 1.517 |
Septiembre 28 a octubre 4 | 853 | 853 | 1.296 | 966 | 966 | 1.409 |
Octubre 5 al 11 | 935 | 935 | 1.405 | 1.047 | 1.047 | 1.517 |
Octubre 12 al 18 | 1.019 | 1.019 | 1.518 | 1.131 | 1.131 | 1.630 |
Octubre 19 a noviembre 8 | 935 | 935 | 1.405 | 1.047 | 1.047 | 1.517 |
Noviembre 9 a diciembre 20 | 853 | 853 | 1.296 | 966 | 966 | 1.409 |
Diciembre 21 a enero 3, 2023 | 935 | 935 | 1.405 | 1.047 | 1.047 | 1.517 |
Enero 4 a febrero 28, 2023 | 853 | 853 | 1.296 | 966 | 966 | 1.409 |
Categoría | Plan con desayuno y 2 cenas | Plan con desayuno y 4 cenas | ||||
Primera Moderado | Doble | Triple | Sencilla | Doble | Triple | Sencilla |
Marzo 1 a abril 12 | 884 | 884 | 1.387 | 1.039 | 1.039 | 1.542 |
Abril 13 al 19 | 996 | 996 | 1.527 | 1.151 | 1.151 | 1.682 |
Abril 20 al 26 | 1.109 | 1.109 | 1.667 | 1.262 | 1.262 | 1.820 |
Abril 27 a mayo 31 | 884 | 884 | 1.387 | 1.039 | 1.039 | 1.542 |
Junio 1 al 7 | 996 | 996 | 1.527 | 1.151 | 1.151 | 1.682 |
Junio 8 a septiembre 20 | 884 | 884 | 1.387 | 1.039 | 1.039 | 1.542 |
Septiembre 21 al 27 | 996 | 996 | 1.527 | 1.151 | 1.151 | 1.682 |
Septiembre 28 a octubre 4 | 884 | 884 | 1.387 | 1.039 | 1.039 | 1.542 |
Octubre 5 al 11 | 996 | 996 | 1.527 | 1.151 | 1.151 | 1.682 |
Octubre 12 al 18 | 1.109 | 1.109 | 1.667 | 1.262 | 1.262 | 1.820 |
Octubre 19 a noviembre 8 | 996 | 996 | 1.527 | 1.151 | 1.151 | 1.682 |
Noviembre 9 a diciembre 20 | 884 | 884 | 1.387 | 1.039 | 1.039 | 1.542 |
Diciembre 21 a enero 3, 2023 | 996 | 996 | 1.527 | 1.151 | 1.151 | 1.682 |
Enero 4 a febrero 28, 2023 | 884 | 884 | 1.387 | 1.039 | 1.039 | 1.542 |
Categoría | Plan con desayuno y 2 cenas | Plan con desayuno y 4 cenas | ||||
Primera Superior | Doble | Triple | Sencilla | Doble | Triple | Sencilla |
Marzo 1 a abril 12 | 1.116 | 1.116 | 1.804 | 1.360 | 1.360 | 2.048 |
Abril 13 al 19 | 1.227 | 1.227 | 1.942 | 1.471 | 1.471 | 2.186 |
Abril 20 al 26 | 1.355 | 1.355 | 2.085 | 1.599 | 1.599 | 2.329 |
Abril 27 a mayo 31 | 1.116 | 1.116 | 1.804 | 1.360 | 1.360 | 2.048 |
Junio 1 al 7 | 1.227 | 1.227 | 1.942 | 1.471 | 1.471 | 2.186 |
Junio 8 a septiembre 20 | 1.116 | 1.116 | 1.804 | 1.360 | 1.360 | 2.048 |
Septiembre 21 al 27 | 1.227 | 1.227 | 1.942 | 1.471 | 1.471 | 2.186 |
Septiembre 28 a octubre 4 | 1.116 | 1.116 | 1.804 | 1.360 | 1.360 | 2.048 |
Octubre 5 al 11 | 1.227 | 1.227 | 1.942 | 1.471 | 1.471 | 2.186 |
Octubre 12 al 18 | 1.355 | 1.355 | 2.085 | 1.599 | 1.599 | 2.329 |
Octubre 19 a noviembre 8 | 1.227 | 1.227 | 1.942 | 1.471 | 1.471 | 2.186 |
Noviembre 9 a diciembre 20 | 1.116 | 1.116 | 1.804 | 1.360 | 1.360 | 2.048 |
Diciembre 21 a enero 3, 2023 | 1.227 | 1.227 | 1.942 | 1.471 | 1.471 | 2.186 |
Enero 4 a febrero 28, 2023 | 1.116 | 1.116 | 1.804 | 1.360 | 1.360 | 2.048 |
INCLUYE
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido.
- Asistencia básica a la llegada al Aeropuerto Ben Gurión.
- 4 noches de alojamiento en Jerusalén en la categoría seleccionada.
- Desayuno buffet diario.
- 2 días de excursiones con guía de habla hispana según itinerario, en servicio compartido.
- Visita de la ciudad Nueva de Jerusalén.
- Visita a Belén.
- Visita de la ciudad Vieja de Jerusalén.
- Todas las entradas a sitios de visitas según itinerario.
- Transporte en vehículos con aire acondicionado.
- Impuestos hoteleros.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría Turista Superior | |
Ciudad | Hotel |
Jerusalén | Prima Park Shalom |
Categoría Primera | |
Ciudad | Hotel |
Jerusalén | Grand Court Leonardo Jerusalén Ramada Jerusalén |
Categoría Primera Moderado | |
Ciudad | Hotel |
Jerusalén | Lady Stern Vert |
Categoría Primera Superior | |
Ciudad | Hotel |
Jerusalén | Dan Panorama Jerusalén |
NOTA: El check in en los hoteles es a partir de las 15:00 horas y el check out es a las 11:00 am.
ITINERARIO
DÍA 1
AEROPUERTO BEN GURIÓN – JERUSALÉN
A la llegada al aeropuerto Ben Gurión, recibimiento, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 1
DÍA 2
JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) – BELÉN – JERUSALÉN
Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde estan expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar el Santuario de San Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San José. Regreso a Jerusalén. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3
JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno buffet. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada. Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. Luego, salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos). Continuaremos con la visita a la Via Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Después hacia el Monte Sion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y la Abadía de la Dormición. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3
DÍA 4
JERUSALÉN
Desayuno buffet. Día libre para actividades personales. Se podrá realizar una excursión OPCIONAL a Masada y el Mar Muerto. Alojamiento en el hotel.
DÍA 5
JERUSALÉN – AEROPUERTO BEN GURIÓN
Desayuno buffet. A la hora conveniente traslado al aeropuerto Ben Gurión para abordar el vuelo de salida.
DÍA 5
NOTA: Para las salidas garantizadas de miércoles a domingo, el día libre será el día jueves, un día después de la llegada a Israel.